<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kringla</title>
	<atom:link href="http://www.kringla.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kringla.info</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kända buggar i nya versionen</title>
		<link>http://www.kringla.info/2012/02/03/kanda-buggar-i-nya-versionen/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2012/02/03/kanda-buggar-i-nya-versionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Nedan följer en lista på de kända buggarna i nya versionen som vi jobbar med att åtgärda. Hittar du fler buggar så får du gärna skriva ner dem i en kommentar eller skicka till kringla (at) raa.se. Krysset som stänger en förstorad karta fungerar inte. Klicka utanför kartan för att stänga rutan tills vidare. Om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedan följer en lista på de kända buggarna i nya versionen som vi jobbar med att åtgärda. Hittar du fler buggar så får du gärna skriva ner dem i en kommentar eller skicka till kringla (at) raa.se.</p>
<ul>
<li>Krysset som stänger en förstorad karta fungerar inte. Klicka utanför kartan för att stänga rutan tills vidare.</li>
<li>Om du försöker att logga in med ditt Platsr-konto och skriver fel användarnamn eller lösenord kommer du till en sida som säger &#8221;applikationsfel&#8221;.</li>
<li>Facebook-inloggningen fungerar in.</li>
<li>Twitter-inloggningen fungerar men du måste göra kopplingen två gånger för att det ska fungera.</li>
<li>Länken till information om Public Domain Mark fungerar inte.</li>
<li>I vissa fall visas inte relationer till andra objekt trots att den finns.</li>
</ul>
<p>Vi kommer att uppdaterade denna sida om det tillkommer buggar eller när vi löser dem.</p>
<p>&gt;&gt;Johan Carlström &#8211; systemförvaltare för Kringla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2012/02/03/kanda-buggar-i-nya-versionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är relationer?</title>
		<link>http://www.kringla.info/2012/02/02/vad-ar-relationer/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2012/02/02/vad-ar-relationer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Jag har skrivit ihop en hjälptext om hur olika typer av relationer ska tolkas. Läs mer här. På sikt kommer jag att lägga till lite bilder så att det blir tydligare. /Johan Carlström &#8211; systemförvaltare för Kringla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skrivit ihop en hjälptext om hur olika typer av relationer ska tolkas. <a title="Vad betyder &quot;relationer&quot;?" href="http://www.kringla.info/?page_id=352" target="_blank">Läs mer här</a>. På sikt kommer jag att lägga till lite bilder så att det blir tydligare.</p>
<p>/Johan Carlström &#8211; systemförvaltare för Kringla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2012/02/02/vad-ar-relationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny version av Kringla</title>
		<link>http://www.kringla.info/2012/02/02/ny-version-av-kringla/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2012/02/02/ny-version-av-kringla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Sedan igår eftermiddag/kväll finns nya versionen av Kringla tillgänglig i driftsmiljön. Vi testar just nu för fullt, bl a har vi upptäckt problem med inloggningen via Facebook och Twitter. Träffar ni på buggar eller andra konstigheter så tveka inte att skriva en kommentar eller skicka e-post till kringla (at) raa.se. Nya objetssidan Vi har arbetat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan igår eftermiddag/kväll finns nya versionen av Kringla tillgänglig i driftsmiljön. Vi testar just nu för fullt, bl a har vi upptäckt problem med inloggningen via Facebook och Twitter. Träffar ni på buggar eller andra konstigheter så tveka inte att skriva en kommentar eller skicka e-post till kringla (at) raa.se.</p>
<p><strong>Nya objetssidan</strong></p>
<p>Vi har arbetat om sidan där föremål/byggnader/foton/osv presenteras så att all information syns på samma sida. Tidigare var sidan indelad i flikar men vi märkte att användarna ibland missade att det fanns fler bilder eller en möjlighet att se var objektet finns på kartan. Observera att i de fall då det inte finns koordinater att använda för att visa en plats på kartan så försöker Kringla att matcha ortnamn i den övriga datan för att utifrån det visa en ungefärlig plats.</p>
<p><strong>Skapa konto och logga in</strong></p>
<p>Du kan nu registrera ett konto och logga in. Du kan skapa ett separat konto eller använda ditt Twitter- eller Facebookkonto för att logga in.</p>
<p>Än så länge kan du &#8221;bara&#8221; koppla ihop olika objekt (t ex ett foto som avbildar en byggnad eller fornlämning) inom Kringlas &#8221;domän&#8221;. Vi ser det som en försöksverksamhet och kommer utifrån den feedback vi får att fortsätta att utforska hur användarna kan berika datan i Kringla. Vad sägs t ex om att kunna geotagga föremål, foton mm så att de syns på kartan? Vi är även sugna på att testa <a title="Om gamification i Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gamification" target="_blank">gamification</a> och ge användarna poäng för saker de gör.</p>
<p><strong>Logga in med ditt Platsr-konto</strong></p>
<p>Har du ett konto på <a title="Platsr" href="http://www.platsr.se" target="_blank">Platsr</a> så kan du använda det för att logga in även i Kringla. Det fungerar även omvänt, om du registrerar ett konto på Kringla kan du använda det för att logga in på Platsr.</p>
<p><strong>Koppla ihop objekt, såhär gör du!</strong></p>
<p>I detta exempel länkar jag ihop ett foto av Visby domkyrka och informationen om domkyrkan från <a title="Bebyggelseregistret" href="http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/home.raa" target="_blank">Bebyggelseregistret</a>. Läs <a title="Vad är &quot;relationer&quot;?" href="http://www.kringla.info/?page_id=352" target="_blank">mer om de olika relationerna här</a>.</p>
<ol>
<li> Hitta fotot du vill länka till kyrkan, t ex <a title="Bild av Visby domkyrka i Kringla" href="http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/kmb/16001000227184" target="_blank">detta</a>. Kopiera internetadressen till fotos sida på Kringla.</li>
<li>Gå till domkyrkans <a title="Visby domkyrja i Kringla" href="http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000444096" target="_blank">sida i Kringla</a>.</li>
<li>Klicka på länken &#8221;+Lägg till&#8221; vid relaterade objekt i högerspalten (förutsätter att du är inloggad).</li>
<li>Välj typen av relation mellan foto och kyrkan. I detta fall väljer jag &#8221;avbildas av&#8221;, dvs objektet jag befinner mig på avbildas av fotot vars länk jag klistrar in.</li>
<li>Klicka på &#8221;lägg till länk&#8221;.</li>
<li>Klart!</li>
</ol>
<p>Du kan redigera din länk i efterhand samt klicka på &#8221;min sida&#8221; för att se de länkar du gjort. För enkelhetens skull har vi valt att begränsa antalet relationer mellan objekt till att börja med. Säg gärna till om du saknar någon typ av relation, chansen är stor att relationstypen redan finns. Framöver kommer vi att publicera en lathund som beskriver vilka relationer som lämpar sig var. Observera att när du skapar en länk skapas det automatiskt en länk åt andra hållet.</p>
<p>Har du frågor får du gärna ställa dem som kommentar till detta inlägg eller skicka dem till kringla (at) raa.se.</p>
<p><strong>Bonus: </strong>Nu fungerar även bilderna från Armémuseum, Nordiska museet, Upplandsmuseet och Sveriges militärhistoriska arv.</p>
<p>&gt;&gt;Johan Carlström &#8211; systemförvaltare för Kringla</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2012/02/02/ny-version-av-kringla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatering på gång</title>
		<link>http://www.kringla.info/2012/01/31/uppdatering-pa-gang/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2012/01/31/uppdatering-pa-gang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Skärmdump från Kringla som visar det nya gränssnittet Imorgon eftermiddag/kväll kommer vi att uppdatera Kringla till en ny version. Det kommer bl a att innebära en omarbetad version av sidan för objektspresentation där vi har lyft fram kartan och eventuella bilder så att de syns på samma sida. Vi kommer även att så smått börja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-323" style="border-image: initial; border: 1px solid black;" title="Skärmdump från Kringla som visar det nya gränssnittet" src="http://www.kringla.info/wp-content/uploads/2012/01/borgviks-kyrka1.jpg" alt="" width="500" height="489" /><br />
Skärmdump från Kringla som visar det nya gränssnittet<a href="http://www.kringla.info/wp-content/uploads/2012/01/borgviks-kyrka1.jpg"><br />
</a></p>
<p>Imorgon eftermiddag/kväll kommer vi att uppdatera Kringla till en ny version. Det kommer bl a att innebära en omarbetad version av sidan för objektspresentation där vi har lyft fram kartan och eventuella bilder så att de syns på samma sida. Vi kommer även att så smått börja låta användarna interagera med informationen i Kringla. Till att börja med kommer vi låta er att kunna länka ihop olika objekt i Kringla men har fler funktioner i tankarna, vilka det blir beror lite på vilken feedback vi får.</p>
<p>Mer information kommer under morgondagen och på torsdag.</p>
<p>&gt;&gt; Johan Carlström &#8211; systemansvarig för Kringla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2012/01/31/uppdatering-pa-gang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem med bilder</title>
		<link>http://www.kringla.info/2012/01/24/problem-med-bilder-2/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2012/01/24/problem-med-bilder-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Just nu har vi problem att visa stora bilder från Armémuseum, Nordiska museet, Upplandsmuseet och Sveriges militärhistoriska arv (för den sista fungerar inte heller tumnaglarna). Jag återkommer när jag vet mer. /Johan Carlström &#8211; sysmtemansvarig Kringla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu har vi problem att visa stora bilder från Armémuseum, Nordiska museet, Upplandsmuseet och Sveriges militärhistoriska arv (för den sista fungerar inte heller tumnaglarna). Jag återkommer när jag vet mer.</p>
<p>/Johan Carlström &#8211; sysmtemansvarig Kringla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2012/01/24/problem-med-bilder-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya informationsmängder III</title>
		<link>http://www.kringla.info/2011/11/22/nya-informationsmangder-iii/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2011/11/22/nya-informationsmangder-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Kulturen i Lund Sedan några veckor finns samlingar från Kulturen i Lund sökbara via Kringla. Det rör sig om drygt 113 000 föremål och fotografier. Samtidigt är inte informationen från Libris längre sökbar via Kringla. Vi jobbar på alternativa sätt att visa litteratur och återkommer med mer info om detta framöver. &#62;&#62; Johan Carlström [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Se bilden i Kringla" href="http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=Kulturen/objekt/300781" target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-316" title="Stora Kyrkogatan i Lund" src="http://www.kringla.info/wp-content/uploads/2011/11/lund2-300x187.jpg" alt="Stora Kyrkogatan i Lund" width="300" height="187" /></a><br />
Foto: Kulturen i Lund</p>
<p>Sedan några veckor finns samlingar från <a title="Kulturen i Lund" href="http://www.kulturen.com/ettan.asp" target="_blank">Kulturen i Lund</a> sökbara via <a title="Kutluren i Lund i Kringla" href="http://www.kringla.nu/kringla/sok?serviceOrganization=kulturen&amp;sokFlik=0" target="_blank">Kringla</a>. Det rör sig om drygt 113 000 föremål och fotografier.</p>
<p>Samtidigt är inte informationen från <a title="Libris" href="http://libris.kb.se/" target="_blank">Libris</a> längre sökbar via Kringla. Vi jobbar på alternativa sätt att visa litteratur och återkommer med mer info om detta framöver.</p>
<p>&gt;&gt; Johan Carlström &#8211; systemansvarig Kringla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2011/11/22/nya-informationsmangder-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortsatta driftsproblem</title>
		<link>http://www.kringla.info/2011/10/25/fortsatta-driftsproblem/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2011/10/25/fortsatta-driftsproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Som ni säkert har märkt så är Kringla svår att nå periodvis.  Vi jobbar på en lösning och hoppas att ni har överseende. //Johan Carlström]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ni säkert har märkt så är Kringla svår att nå periodvis.  Vi jobbar på en lösning och hoppas att ni har överseende.</p>
<p>//Johan Carlström</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2011/10/25/fortsatta-driftsproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driftproblem</title>
		<link>http://www.kringla.info/2011/08/28/driftproblem/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2011/08/28/driftproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste veckan har Kringla haft driftproblem vilket resulterat i att sajten periodvis inte går att nå. Vi jobbar med att lösa problemet. //Johan Carlström &#8211; systemförvaltare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste veckan har Kringla haft driftproblem vilket resulterat i att sajten periodvis inte går att nå. Vi jobbar med att lösa problemet.</p>
<p>//Johan Carlström &#8211; systemförvaltare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2011/08/28/driftproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem med bilder [uppdaterad 2011-08-15]</title>
		<link>http://www.kringla.info/2011/08/04/problem-med-bilder/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2011/08/04/problem-med-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[2011-08-15:  Nu på morgonen fungerar bilderna från Nordiska museet, Armémuseum, och Upplandsmuseet. Däremot fungerar inte Historiska museets bilder. _________________________ Just nu har vi problem att visa bilder från Kulturmiljöbild, Riksantikvarieämbetets bild-databas. Tyvärr uppträder felet lite oregelbundet vilket innebär att bilderna visas som de ska periodvis. Vi jobbar på att lösa problemet! Vi har även problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2011-08-15</strong>:  Nu på morgonen fungerar bilderna från Nordiska museet, Armémuseum, och Upplandsmuseet. Däremot fungerar inte Historiska museets bilder.</p>
<p>_________________________</p>
<p>Just nu har vi problem att visa bilder från <a title="Kulturmiljöbild" href="http://www.raa.se/kmb" target="_blank">Kulturmiljöbild</a>, Riksantikvarieämbetets bild-databas. Tyvärr uppträder felet lite oregelbundet vilket innebär att bilderna visas som de ska periodvis. Vi jobbar på att lösa problemet!</p>
<p>Vi har även problem med att visa stora varianter av bilder från Nordiska museet, Armémuseum, Sveriges militärhistoriska arv och Upplandsmuseet.</p>
<p>//Johan Carlström, Riksantikvarieämbetet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2011/08/04/problem-med-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya informationsmängder II</title>
		<link>http://www.kringla.info/2011/03/22/nya-informationsmangder-ii/</link>
		<comments>http://www.kringla.info/2011/03/22/nya-informationsmangder-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kringla.info/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Bertilsson, Catarina (Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar) Under senaste månaderna har det tillkommit nya informationsmängder i K-samsök och som därmed blir sökbart i Kringla: Svenskt hällristningsforskningsarkiv, SHFA, dokument, fotografier, objektsavbildningar, teckningar (läs mer på K-samsöks blogg) Etnografiska museets generalkatalog, dokument (läs mer på K-samsöks blogg) Medelhavsmuseet, fotografier, föremål (läs mer på K-samsöks blogg) Östasiatiska museet, dokument [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Foto av hällristningar" href="http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=shfa/bild/1092" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-288" title="Hällristningar" src="http://www.kringla.info/wp-content/uploads/2011/03/Skredsvik.jpeg" alt="" width="550" height="375" /></a><br />
Foto: Bertilsson, Catarina (<a title="Creative Commons by-nc-nd" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/" target="_blank">Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-IngaBearbetningar</a>)</p>
<p>Under senaste månaderna har det tillkommit nya informationsmängder i <a title="K-samsök" href="http://www.ksamsok.se" target="_blank">K-samsök</a> och som därmed blir sökbart i Kringla:</p>
<ul>
<li><a title="Objekt från SHFA" href="http://www.kringla.nu/kringla/sok?serviceOrganization=shfa&amp;sokFlik=0" target="_self">Svenskt hällristningsforskningsarkiv</a>, SHFA, dokument, fotografier, objektsavbildningar, teckningar (<a title="Läs mer om Svenskt hällristningsforskningsarkiv på K-samsöks blogg" href="http://www.ksamsok.se/2010/11/02/nytt-i-k-samsok-svenskt-hallristningsforskningsarkiv/" target="_blank">läs mer på K-samsöks blogg</a>)</li>
<li><a title="Objekt från Etnografiska museets generalkatalog" href="http://www.kringla.nu/kringla/sok?itemType=dokument&amp;serviceOrganization=smvk-em&amp;sokFlik=0" target="_self">Etnografiska museets generalkatalog</a>, dokument (<a title="Läs mer om Etnografiska museets generalkatalog på K-samsöks blogg" href="http://www.ksamsok.se/2010/12/15/gastblogg-nu-tillgangliggor-vi-etnografiska-museets-generalkatalog-i-k-samsok/" target="_blank">läs mer på K-samsöks blogg</a>)</li>
<li><a title="Objekt från Medelhavsmuseet i Kringla" href="http://www.kringla.nu/kringla/sok?serviceOrganization=smvk-mm&amp;sokFlik=0" target="_self">Medelhavsmuseet</a>, fotografier, föremål (<a title="Läs mer om Medelhavsmuseet på K-samsöks blogg" href="http://www.ksamsok.se/2011/02/07/gastblogg-medelhavets-kulturarv-har-hittat-fram-till-k-samsok/" target="_blank">läs mer på K-samsöks blogg</a>)</li>
<li><a title="Objekt från östasiatiska museet i Kringla" href="http://www.kringla.nu/kringla/sok?serviceOrganization=smvk-om&amp;sokFlik=0" target="_self">Östasiatiska museet</a>, dokument fotografier, föremål (<a title="Om Östasiatiska museet på K-samsöks blogg" href="http://www.ksamsok.se/2011/03/08/gastblogg-mer-fran-statens-museer-for-varldskultur/" target="_blank">läs mer på K-samsöks blogg</a>)</li>
</ul>
<p>&gt;&gt;Johan Carlström &#8211; systemförvaltare för Kringla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kringla.info/2011/03/22/nya-informationsmangder-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

